Vlašić - Hotel Blanca Resort & Spa
Hotel Blanca Resort&Spa nalazi se u srednjoj Bosni i udaljen je 26 km od grada Travnika. Sam hotel smješten je na atraktivnoj lokaciji sportskog centra Babanovac, u podnožju nekadašnje olimpijske skakaonice. Blanca Resort&Spa mjesto je i poslovnih događanja. Gastronomska ponuda hotela temelji se na tradicionalnim bosanskohercegovačkim specijalitetima u kojima ćete uživati u restoranu Mont Blanc.
Hotel Blanca Resort & Spa raspolaže sa ukupno 56 smještajnih jedinica: ukupno 38 dvokrevetnih soba: 11 STN (standard), 19 SPR (superior), 8 DLX (delux) te
ukupno 16 apartmana:8 STN (standard), 3 SPR (superior), 5 DLX (delux) i 2 VIP apartmana.
Karakteristike soba i apartmana:
STANDARD SOBA (STN):
“King size” bračni krevet (moderni zip system omogudava da svaka soba podržava i single, i double use); 2 * noćni ormarić sa tosca noćnim lampama; dvije fotelje; koktel stolić; tabure; dupli bijeljen hrast ormar; wenge pisaći stol sa stolicom; podna tosca lampa; telefon; mini bar; LCD TV Flat, hotelski kabelski sustav; elektronski sef s privatnim kodom i rezervnim mehaničkim ključem; detektor dima; besplatni wireless i žični internet; grijanje; intelligent room system ; toilette (tuš kada, sušilo za kosu, SOS sustav,bademantil, papuče). Veličina STN sobe: 23m² – 25m².
SUPERIOR SOBA (SPR):
Djelomični pogled na skijašku stazu; “King size” bračni krevet (moderni zip system omogućava da svaka soba podržava i single, i double use); 2 * noćni ormarić sa tosca noćnim lampama; dvije fotelje; koktel stolić; tabure; dupli bijeljen hrast ormar; wenge pisaći stol sa stolicom; podna tosca lampa; telefon; mini bar; LCD TV Flat, hotelski kabelski sustav; elektronski sef s privatnim kodom i rezervnim mehaničkim ključem; detektor dima; besplatni wireless i žični internet; grijanje; intelligent room system ; toilette (tuš kada, sušilo za kosu, SOS sustav, bademantil, papuče ). Veličina SPR sobe: 25m² – 27m² .
DELUX SOBA (DLX):
Puni pogled na skijašku stazu; “King size” bračni krevet (moderni zip system omogućšava da svaka soba podržava i single, i double use), 2 * noćni ormarić sa tosca noćnim lampama; dvosjed i dvije fotelje; koktel stolić; tabure; dupli bijeljen hrast ormar; wenge pisaći stol sa stolicom; podna tosca lampa; telefon; mini bar; LCD TV Flat, hotelski kabelski sustav; elektronski sef s privatnim kodom i rezervnim mehaničkim ključem; detektor dima; besplatni wireless i žični internet; grijanje; intelligent room system ; toilette (tuš kada, sušilo za kosu, SOS sustav, bademantil, papuče ) Veličina DLX sobe: 27m² – 32m² .
STANDARD APARTMAN (STN):
Spavaća soba: “King size” bračni krevet (moderni zip system omogudava da svaki app podržava i single, i double use); dupli ormar u tamnom hrastu; pisaći stol u tamnom hrastu; tabure; elektronski sef s privatnim kodom i rezervnim mehaničkim ključem, detektor dima, besplatni wireless i žični internet, grijanje / Kuhinja: elektronska ploča za kuhanje; frižider sa mini bar postavkom; napa; sudoper; pomoćni ormari za posuđe; trpezarijski stol i stolice / Dnevni boravak: dvije fotelje; dvosjed; tabure i koktel stolić; kamin; LCD TV Flat i TV komoda; hotelski kabelski sustav; telefon; detektor dima; besplatni wireless i žični internet; grijanje; intelligent room system / Toilette (hidromasažna tuš kada, sušilo za kosu, SOS sustav , bademantil, papuče ). Veličina STN APP: 41,95m².
SUPERIOR APARTMAN (SPR):
Spavaća soba: “King size” bračni krevet (moderni zip system omogućava da svaki app podržava i single, i double use); dupli ormar u tamnom hrastu; pisaći stol u tamnom hrastu; tabure; elektronski sef s privatnim kodom i rezervnim mehaničkim ključem, detektor dima, besplatni wireless i žični internet, grijanje / Kuhinja: elektronska ploča za kuhanje; frižider sa mini bar postavkom; napa; sudoper; pomoćni ormari za posuđe; trpezarijski stol i stolice / Dnevni boravak: dvije fotelje; dvosjed; tabure i koktel stolić; kamin; LCD TV Flat i TV komoda; hotelski kabelski sustav; telefon; detektor dima; besplatni wireless i žični internet; grijanje; intelligent room system / Toilette (hidromasažna tuš kada, sušilo za kosu, SOS sustav , bademantil, papuče ).Veličina SPR APP: 47,45m².
DELUX APARTMAN (DLX):
Spavaća soba: “King size” bračni krevet (moderni zip system omogućava da svaki app podržava i single, i double use); dupli ormar u tamnom hrastu; pisaći stol u tamnom hrastu; tabure; elektronski sef s privatnim kodom i rezervnim mehaničkim ključem, detektor dima, besplatni wireless i žični internet, grijanje / Kuhinja: elektronska ploča za kuhanje; frižider sa mini bar postavkom; napa; sudoper; pomoćni ormari za posuđe; trpezarijski stol i stolice / Dnevni boravak: dvije fotelje; dvosjed; 2 *trosjed; tabure i koktel stolić; kamin; LCD TV Flat i TV komoda; hotelski kabelski sustav; telefon; detektor dima; besplatni wireless i žični internet; grijanje; intelligent room system / Toilette (hidromasažna tuš kada, sušilo za kosu, SOS sustav , bademantil, papuče ). Veličina DLX APP: 55,59m².
Individualne cijene smještaja u hotelu Blanca Resort & Spa na bazi noćenja sa doručkom
| Smještajna jedinica | Broj osoba u jedinici |
Sezona I | Sezona II | Sezona III | |||
| 01.03. - 30.11. | 01.12. - 26.12. | 27.12. - 31.12. | |||||
| 05.01. - 28.02.(2015) | 01.01. - 04.01.(2015) | ||||||
| Ned - Čet | Pet - Sub | Ned - Čet | Pet - Sub | Ned - Čet | Pet - Sub | ||
| Soba STN (Standard) | 1 | 96,00 KM/ 384,00 kn | 137,00 KM/ 548,00 kn | 119,00 KM/ 476,00 kn | 171,00 KM/ 684,00 kn | 205,00 KM/ 820,00 kn | 205,00 KM/ 820,00 kn |
| Soba SPR (Superior) | 1 | 105,00 KM/ 420,00 kn | 150,00 KM/ 600,00 kn | 132,00 KM/ 528,00 kn | 187,00 KM/ 748,00 kn | 226,00 KM / 904,00 kn | 226,00 KM/ 904,00 kn |
| Soba LUX (Deluxe) | 1 | 114,00 KM/ 456,00 kn | 164,00 KM/ 656,00 kn | 143,00 KM/ 572,00 kn | 205,00 KM/ 820,00 kn | 246,00 KM / 984,00 kn | 246,00 KM/ 984,00 kn |
| Soba STN | 2 | 143,00 KM/ 572,00 kn | 205,00 KM/ 820,00 kn | 179,00 KM/ 716,00 kn | 256,00KM/ 1024,00 kn | 308,00 KM/ 1232,00 kn | 308,00 KM/ 1232,00 kn |
| Soba SPR | 2 | 158,00 KM/ 632,00 kn | 226,00 KM/ 904,00 kn | 198,00 KM/ 792,00 kn | 282,00KM/ 1128,00 kn | 338,00 KM / 1352,00 kn | 338,00KM/ 1352,00 kn |
| Soba LUX | 2 | 172,00 KM/ 688,00 kn | 246,00 KM/ 984,00 kn | 215,00 KM/ 860,00 kn | 308,00 KM/ 1232,00 kn | 369,00 KM/ 1476,00 kn | 369,00 KM/ 1476,00 kn |
| Apartman STN | 1 | 125,00 KM/ 500,00 kn | 151,00 KM/ 604,00 kn | 156,00 KM/ 624,00 kn | 222,00 KM/ 888,00 kn | 267,00 KM/ 1068,00 kn | 267,00 KM/ 1068,00 kn |
| Apartman SPR | 1 | 134,00 KM/ 536,00 kn | 192,00 KM/ 768,00 kn | 168,00 KM/ 672,00 kn | 239,00 KM/ 956,00 kn | 287,00 KM/ 1148,00 kn | 287,00 KM/ 1148,00 kn |
| Apartman LUX | 1 | 143,00 KM/ 572,00 kn | 205,00 KM/ 820,00 kn | 179,00 KM/ 1432,00 kn | 256,00 KM/ 1024,00 kn | 308,00 KM/ 1024,00 kn | 308,00 KM/ 1024,00 kn |
| Apartman STN | 2 | 186,00 KM/ 744,00 kn | 267,00 KM/ 1068,00 kn | 233,00 KM/ 932,00 kn | 333,00 KM/ 1332,00 kn | 400,00 KM/ 1600,00 kn | 400,00 KM/ 1600,00 kn |
| Apartman SPR | 2 | 201,00 KM/ 804,00 kn | 287,00 KM/ 1148,00 kn | 251,00 KM/ 1004,00 kn | 358,00 KM/ 1432,00 kn | 431,00 KM/ 1724,00 kn | 431,00 KM/ 1724,00 kn |
| Apartman LUX | 2 | 215,00 KM/ 860,00 kn | 308,00 KM/ 1232,00 kn | 269,00 KM/ 1076,00 kn | 384,00 KM/ 1536,00 kn | 461,00 KM/ 1844,00 kn | 461,00 KM/ 1844,00 kn |
| Apartman STN | 3 | 248,00 KM/ 992,00 kn | 355,00 KM/ 1420,00 kn | 311,00 KM/ 1244,00 kn | 444,00KM/ 1776,00 kn | 533,00 KM/ 2132,00 kn | 533,00 KM/ 2132,00 kn |
| Apartman SPR | 3 | 268,00 KM/ 1072,00 kn | 382,00 KM/ 1528,00 kn | 335,00 KM/ 1340,00 kn | 478,00 KM/ 1912,00kn | 574,00 KM/ 2296,00 kn | 574,00 KM/ 2296,00 kn |
| Apartman LUX | 3 | 287,00 KM/ 1148,00 kn | 410,00 KM/ 1640,00 kn | 358,00 KM/ 1432,00 kn | 513,00 KM/ 2052,00 kn | 615,00 KM/ 2460,00 kn | 615,00 KM/ 2460,00 kn |
| Apartman STN | 4 | 279,00 KM/ 1116,00 kn | 400,00 KM/ 1600,00 kn | 350,00 KM/ 1400,00 kn | 500,00 KM/ 2000,00 kn | 599,00 KM/ 2396,00 kn | 599,00 KM/ 2396,00 kn |
| Apartman SPR | 4 | 302,00 KM/ 1208,00 kn | 431,00 KM/ 1724,00 kn | 377,00 KM/ 1508,00 kn | 538,00 KM/ 2152,00 kn | 646,00 KM/ 2584,00 kn | 646,00 KM/ 2584,00 kn |
| Apartman LUX | 4 | 322,00 KM/ 1288,00 kn | 461,00 KM/ 1844,00 kn | 404,00 KM/ 1616,00 kn | 577,00 KM/ 2308,00 kn | 692,00 KM/ 2768,00 kn | 692,00 KM/ 2768,00 kn |
| Suite SPR | 2 | 258,00 KM/ 1032,00 kn | 381,00KM/ 1524,00 kn | 323,00 KM/ 1292,00 kn | 461,00 KM/ 1844,00 kn | 553,00 KM/ 2212,00 kn | 553,00 KM/ 2212,00 kn |
| Suite LUX | 2 | 258,00 KM/ 1032,00 kn | 381,00KM/ 1524,00 kn | 323,00 KM/ 1292,00 kn | 461,00 KM/ 1844,00 kn | 553,00 KM/ 2212,00 kn | 553,00 KM/ 2212,00 kn |
| Suite LUX | 3 | 322,00 KM/ 1288,00 kn | 476,00KM/ 1904,00 kn | 403,00 KM/ 1612,00 kn | 577,00 KM/ 2308,00 kn | 671,00 KM/ 2684,00 kn | 691,00 KM/ 2764,00 kn |
| Suite LUX | 4 | 343,00 KM/ 1372,00 kn | 507,00KM/ 2028,00 kn | 427,00 KM/ 1708,00 kn | 613,00 KM/ 2452,00 kn | 736,00 KM/ 2944,00 kn | 736,00 KM/ 2944,00 kn |

