Val d`Isere - Residence Les Jardins de Val Verdets ***
Apartmani se nalaze u dvije zgrade, 300 m od trgovine, 400 m od gondole Solaise i Bellevarde, na skijaškoj stazi, 1 km od centra mjesta; u zgradi se nalazi prostorija za odlaganje skijaške opreme, parkiralište u blizini (uz doplatu)
Studio za 4 osobe (18-20 m²) – predsoblje s krevetom na kat, dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, kuhinjska niša (hladnjak, pećnica, električni štednjak), kupaonica, većina s balkonom
Studio cabine za 4 osobe (22-24 m²) – dnevno spavaća soba s krevetom na izvlačenje za dvije osobe, cabine s krevetom na kat, kuhinjska niša (hladnjak, pećnica, električni štednjak, perilica posuđa), kupaonica, WC, većina s balkonom
Dvosobni za 4 osobe (26-30 m²) – spavaća soba s krevetom za dvije osobe (krevet na kat, krevet na izvlačenje za dvoje, dva odvojena kreveta ili bračni krevet), dnevno spavaća soba s krevetom na izvlačenje za dvije osobe ili dva odvojena kreveta, kuhinjska niša (hladnjak, pećnica, električni štednjak, perilica posuđa), kupaonica, WC, neki s telefonom, balkon
Dvosobni za 5 osoba (28-33 m²) – dnevno spavaća soba s krevetom na izvlačenje za dvije osobe i dodatnim krevetom, spavaća soba s bračnim krevetom ili krevetom na kat, kuhinjska niša (hladnjak, pećnica, električni štednjak, perilica posuđa), kupaonica, WC, neki s telefonom, balkon
Dvosobni/trosobni za 6 osoba (45 m²) – dnevno spavaća soba s krevetom na izvlačenje za dvije osobe ili dva odvojena kreveta, cabine s krevetom na kat, spavaća soba s bračnim krevetom ili mezanin s dva odvojena
kreveta, kuhinjska niša (hladnjak, pećnica, električni štednjak, perilica posuđa), kupaonica, WC, većina
apartmana ima još jednu kupaonicu, neki s telefonom, balkon
| Termin | Usluga po osobi | Studio za 4 osobe | Studio cabine za 4 osobe | Dvosobni za 4 osobe | Dvosobni za 5 osoba | Dvosobni /trosobni za 6 osoba |
| 19.-26.12. | 7 dana smještaj | 1.550 | 1.660 | 1.900 | 1.730 | 1.740 |
| Doplata za prazan krevet | 1.470 | 1.580 | 1.810 | 1.640 | 1.650 | |
| *6 dana skipass Val d'Isere odrasli, djeca 5-13 i seniori 65-74 | - | - | - | - | - | |
| ski pas Espace Killy odrasli/djeca 5-13 i seniori 65-74 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | |
| 26.12.-02.01. | 7 dana smještaj | 2.360 | 2.610 | 2.940 | 2.600 | 2.590 |
| Doplata za prazan krevet | 2.240 | 2.480 | 2.790 | 2.470 | 2.460 | |
| *6 dana skipass Val d'Isere odrasli, djeca 5-13 i seniori 65-74 | - | - | - | - | - | |
| ski pas Espace Killy odrasli/djeca 5-13 i seniori 65-74 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | |
| 02.-09.01. | 7 dana smještaj | 1.050 | 1.220 | 1.380 | 1.170 | 1.220 |
| Doplata za prazan krevet | 1.000 | 1.160 | 1.310 | 1.110 | 1.160 | |
| *6 dana skipass Val d'Isere odrasli, djeca 5-13 i seniori 65-74 | - | - | - | - | - | |
| ski pas Espace Killy odrasli/djeca 5-13 i seniori 65-74 | 1940/1550 | 1940/1550 | 1940/1550 | 1940/1550 | 1940/1550 | |
| 09.-16.01. | 7 dana smještaj+najam posteljine | 1.250 | 1.400 | 1.560 | 1.430 | 1.460 |
| Doplata za prazan krevet | 1.190 | 1.330 | 1.480 | 1.360 | 1.390 | |
| *6 dana skipass Val d'Isere odrasli, djeca 5-13 i seniori 65-74 | - | - | - | - | - | |
| ski pas Espace Killy odrasli/djeca 5-13 i seniori 65-74 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | |
| 16.-23.01. | 7 dana smještaj | 1.330 | 1.480 | 1.690 | 1.510 | 1.530 |
| Doplata za prazan krevet | 1.260 | 1.410 | 1.610 | 1.430 | 1.450 | |
| *6 dana skipass Val d'Isere odrasli, djeca 5-13 i seniori 65-74 | - | - | - | - | - | |
| ski pas Espace Killy odrasli/djeca 5-13 i seniori 65-74 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | |
| 23.-30.01. | 7 dana smještaj | 1.520 | 1.610 | 1.850 | 1.680 | 1.690 |
| Doplata za prazan krevet | 1.440 | 1.530 | 1.760 | 1.600 | 1.610 | |
| *6 dana skipass Val d'Isere odrasli, djeca 5-13 i seniori 65-74 | - | - | - | - | - | |
| ski pas Espace Killy odrasli/djeca 5-13 i seniori 65-74 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | |
| 30.01.—06.02. | 7 dana smještaj+najam posteljine | 1.550 | 1.660 | 1.900 | 1.730 | 1.740 |
| Doplata za prazan krevet | 1.470 | 1.580 | 1.810 | 1.640 | 1.650 | |
| *6 dana skipass Val d'Isere odrasli, djeca 5-13 i seniori 65-74 | - | - | - | - | - | |
| ski pas Espace Killy odrasli/djeca 5-13 i seniori 65-74 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | |
| 06.-13.02. | 7 dana smještaj | 2.260 | 2.500 | 2.750 | 2.530 | 2.500 |
| Doplata za prazan krevet | 2.150 | 2.380 | 2.610 | 2.400 | 2.380 | |
| *6 dana skipass Val d'Isere odrasli, djeca 5-13 i seniori 65-74 | - | - | - | - | - | |
| ski pas Espace Killy odrasli/djeca 5-13 i seniori 65-74 | 2090/1670 | 2090/1670 | 2090/1670 | 2090/1670 | 2090/1670 | |
| 13.-20.02. | 7 dana smještaj | 2.440 | 2.730 | 3.090 | 2.750 | 2.730 |
| Doplata za prazan krevet | 2.320 | 2.590 | 2.940 | 2.610 | 2.590 | |
| 6 dana skipass Val d'Isere odrasli, djeca 5-13 i seniori 65-74 | - | - | - | - | - | |
| ski pas Espace Killy odrasli/djeca 5-13 i seniori 65-74 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | |
| NAPOMENA: Navedene cijene skipassa važeće su za uplate izvršene najkasnije 10 dana prije putovanja. Za SVE kasnije uplate obračunavaju se cijene skipassa prema regularnom cjeniku na skijalištu. | ||||||
| *ski pass Val d'Isere + link prema Tignesu ovisno o snježnim uvjetima | ||||||
| **Skipass Espace Killy uključuje 1 gratis ulaz u zatvorene bazene u Aqua Sports Centre (800 m2 bazena i vodenih atrakcija u Val d'Iseru). | ||||||
*Cijene za ostale termine zatražiti u agenciji.
DOPLATE:
- depozit za apartman (obvezno, na licu mjesta, €, VISA ili MASTER CARD) - 300 €- najam ručnika- 6 €
- najam posteljine - 11 €
- boravišna pristojba (obvezno, uplata u agenciji) iznad 12 god. - 60 kn
- najam TV- a (tjedan dana) - 40 €
- završno čišćenje apartmana (ukoliko apartman ne očistite sami) - 56-72 €
- Wi Fi (tjedan dana) - 20 €
- kućni ljubimci (tjedan dana) - 50 €

