Val D'Allos - Residence Plein Sud **
Apartmanska zgrada sa zatvoreno/otvorenim grijanim bazenom smještena je 100 m od skijališta i 500 m od centra mjesta do kojega vozi besplatan ski bus.
Dvosobni za 4 osobe (32 m2) – dnevno spavaća soba sa ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s dva odvojena kreveta ili bračnim krevetom, kompletno opremljena kuhinjska niša (električni štednjak, hladnjak, mikrovalna ili mini pećnica, perilica posuđa, aparat za kavu), TWC, balkon.
Dvosobni duplex za 5 osoba (46 m2) – dnevno spavaća soba sa ležajem na izvlačenje za dvije osobe i dodatnim krevetom, spavaća soba sa bračnim krevetom, kompletno opremljena kuhinjska niša (električni štednjak, hladnjak, mikrovalna ili mini pećnica, perilica posuđa, aparat za kavu), TWC, balkon.
Trosobni za 6 osoba (36 m2) - dnevno spavaća soba saležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba dva kreveta, spavaća soba s dva kreveta na kat, kompletno opremljena kuhinjska niša (električni štednjak, hladnjak, mikrovalna ili mini pećnica, perilica posuđa, aparat za kavu), TWC, balkon.
| Tip apartmana | Usluga/ po osobi | 19.12.-26.12. | 26.12.-2.1. | 2.-9.1. | 9.-16.1 | 16.-23.1. | 23.-30 1. | 30.1.-6.2. | 6.-13.2. | 13.-20.2. |
| STUDIO za 3 osobe( 32 m²) | 7 dana smještaj | 940 | 1.720 |
560 | 560 | 640 | 640 | 700 | 1.870 | 1.870 |
| doplata za prazan krevet | 890 | 1.630 | 530 | 530 | 610 | 610 | 670 | 1.780 | 1.780 | |
| 2sobni za 4 osobe ( 32 m²) | *7 dana smještaj | 950 | 1.810 | 580 | 580 | 690 | 690 | 770 | 1.900 | 1.900 |
| doplata za prazan krevet | 900 | 1.720 | 550 | 550 | 660 | 660 | 730 | 1.810 | 1.810 | |
| 2sobni za 5 osoba (46 m²) | 7 dana smještaj | 820 | 1.510 | 520 | 520 | 610 | 610 | 670 | 1.580 | 1.580 |
| doplata za prazan krevet | 780 | 1.430 | 490 | 490 | 580 | 580 | 640 | 1.500 | 1.500 | |
| Trosobni za 6 osoba (36 m²) | 7 dana smještaj | 730 | 1.310 | 460 | 460 | 540 | 540 | 590 | 1.370 | 1.370 |
| doplata za prazan krevet | 690 | 1.240 | 440 | 440 | 510 | 510 | 560 | 1.300 | 1.300 | |
| 3sobni duplex za 6 osoba (36 m²) | 7 dana smještaj | 770 | 1.390 | 490 | 490 | 570 | 570 | 620 | 1.450 | 1.450 |
| doplata za prazan krevet | 730 | 1.320 | 470 | 470 | 540 | 540 | 590 | 1.380 | 1.380 | |
| 6 dana skipass Val d'Allos la Foux- Espace Lumiere:Odrasli | 1040 | 1380 | 820 | 820 | 820 | 920 | 920 | 1380 | 1380 | |
| Mladež (18-24 g) | 930 | 1380 | 820 | 820 | 820 | 850 | 850 | 1380 | 1380 | |
| Djeca 5-12g /Seniori 65-74g | 910/910 | 1120/1120 | 820 | 820 | 820 | 790/790 | 790/790 | 1120/1120 | 1120/1120 | |
*Cijene za ostale termine zatražiti u agenciji.
Napomene:
- Skipass Val d'Allos la Foux - Espace Lumiere uključuje i mogućnost skijanja na skijalištima Val d'Allos 1500 kao i na skijalištu Pra-Loup koje žičara Agneliers povezuje sa skijalištem Val d'Allos la Foux . Ukoliko žičara Agneliers ne radi, skipass na skijalištu Pra-Loup ne vrijedi.
- GRATIS ski pass za djecu do 12 god.: za 1 kupljeni skipass za odraslu osobu, 1 skipass za dijete do 11,99 g. GRATIS
- Cijena skipassa važeća je uz potvrdu o pohadjanju škole/veleučilišta/fakulteta
Djeca do 5 god i seniori stariji od 75 god – Gratis skipass obvezno preuzeti u skilift office na skijalištu
DOPLATE:
- Boravišna pristojba za osobe starije od 18 g. (obvezno, uplata u agenciji)- 50,00 kn
- Polog za apartman (obvezno, na licu mjesta - euri, Mastercard ili Visa) - 300 €
- Kućni ljubimci dnevno/7 dana - 50 €
- Dječji krevetić (7 dana) - 15 €
- Najam ručnika za 7 dana (po osobi) - 9 €
- Najam posteljine za 7 dana (po osobi) - 9 €
- Najam TV-a dnevno/7 dana - 5 €/40 €
- Natkriveno parkiralište za 7 dana - 15 €
- Završno čišćenje (ovisno o veličini apartmana) - 25 €/35 €
- Organizirana škola skijanja (6 dana po 2 sata) - (min. 6 polaznika, prijava kod rezervacije) -790 kn

