Tignes Val Claret - Residence Le Hameau du Borsat **
Tri apartmanske zgrade jedna uz drugu na 2100 m/nv, u neposrednoj blizini žičare Grande Motte koja će Vas u samo nekoliko minuta odvesti do ledenjaka Grande Motte na nadmorskoj visini od 3050 m; 50 do 200 m od trgovačkog i sportskog centra Val Clareta
Apartmani: svi imaju kuhinjsku nišu sa mikrovalnom pećnicom ili pećnicom, aparatom za kavu, perilicom posuđa (osim studio apartmana) , kupaonicu/tuš i WC, TV (uz doplatu), WiFi u prostoru recepcije ili u apartmanima (uz doplatu)
Studio za 4 osobe (18 m²) – dnevno spavaća soba s dva kreveta, predsoblje s dva kreveta
Studio cabine za 4 osobe (21 m²) – dnevno spavaća soba s dva kreveta, spavaći prostor – cabine s dva kreveta
Dvosobni za 4 osobe (24 m²) – dnevno spavaća soba s dva kreveta, spavaća soba s dva kreveta
Dvosobni za 4-5 osoba (27 m²) – dnevno spavaća soba s dva kreveta, predsoblje s jednim krevetom, spavaća soba s bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta
Dvosobni/trosobni za 6 osoba (30 m²) – dnevno spavaća soba s dva kreveta, spavaća soba s dva kreveta ili bračnim krevetom, spavaći prostor – cabine ili predsoblje s krevetom na kat
| Termin | Usluga po osobi | STUDIO 4 | STUDIO CABINE 4 | 2sobni za 4 osobe | 2sobni/ za 4-5 osoba | 2sobni/ 3sobni za 6 osoba |
| 19.-26.12. | ***7 dana smještaj | 1.440 | 1.520 | 1.800 | 1.610 | 1.610 |
| Doplata za prazan krevet | 1.370 | 1.440 | 1.710 | 1.530 | 1.530 | |
| ski pass S. Tignes odrasli/*djeca & seniori | 1790/1440 | 1790/1440 | 1790/1440 | 1790/1440 | 1790/1440 | |
| **ski pass E. Killy odrasli/*djeca & seniori | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | |
| 26.12.-02.01. | ***7 dana smještaj | 2.080 | 2.240 | 2.590 | 2.330 | 2.420 |
| Doplata za prazan krevet | 1.980 | 2.130 | 2.460 | 2.210 | 2.300 | |
| ski pass S. Tignes odrasli/*djeca & seniori | 1790/1440 | 1790/1440 | 1790/1440 | 1790/1440 | 1790/1440 | |
| **ski pass E. Killy odrasli/*djeca & seniori | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | |
| 02.-09.01. | ***7 dana smještaj | 990 | 1.080 | 1.210 | 1.060 | 1.110 |
| Doplata za prazan krevet | 940 | 1.030 | 1.150 | 1.010 | 1.050 | |
| ski pass S. Tignes odrasli/*djeca & seniori | 1630/1300 | 1630/1300 | 1630/1300 | 1630/1300 | 1630/1300 | |
| **ski pass E. Killy odrasli/*djeca & seniori | 1940/1550 | 1940/1550 | 1940/1550 | 1940/1550 | 1940/1550 | |
| 09.-16.01. | ***7 dana smještaj | 1.160 | 1.250 | 1.490 | 1.310 | 1.320 |
| Doplata za prazan krevet | 1.100 | 1.190 | 1.420 | 1.240 | 1.250 | |
| ski pass S. Tignes odrasli/*djeca & seniori | 1440/1150 | 1440/1150 | 1440/1150 | 1440/1150 | 1440/1150 | |
| **ski pass E. Killy odrasli/*djeca & seniori | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | |
| 16.-23.01. | ***7 dana smještaj | 1.270 | 1.360 | 1.640 | 1.420 | 1.460 |
| Doplata za prazan krevet | 1.210 | 1.290 | 1.560 | 1.350 | 1.390 | |
| ski pass S. Tignes odrasli/*djeca & seniori | 1440/1150 | 1440/1150 | 1440/1150 | 1440/1150 | 1440/1150 | |
| **ski pass E. Killy odrasli/*djeca & seniori | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | |
| 23.-30.01. | ***7 dana smještaj | 1.440 | 1.520 | 1.800 | 1.610 | 1.610 |
| Doplata za prazan krevet | 1.370 | 1.440 | 1.710 | 1.530 | 1.530 | |
| ski pass S. Tignes odrasli/*djeca & seniori | 1440/1150 | 1440/1150 | 1440/1150 | 1440/1150 | 1440/1150 | |
| **ski pass E. Killy odrasli/*djeca & seniori | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | |
| 30.01.-06.02. | ***7 dana smještaj | 1.580 | 1.660 | 1.930 | 1.700 | 1.740 |
| Doplata za prazan krevet | 1.500 | 1.580 | 1.830 | 1.620 | 1.650 | |
| ski pass S. Tignes odrasli/*djeca & seniori | 1440/1150 | 1440/1150 | 1440/1150 | 1440/1150 | 1440/1150 | |
| **ski pass E. Killy odrasli/*djeca & seniori | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | 1700/1360 | |
| 06.-13.02. | ***7 dana smještaj | 1.770 | 1.940 | 2.240 | 2.000 | 2.000 |
| Doplata za prazan krevet | 1.680 | 1.840 | 2.130 | 1.900 | 1.900 | |
| ski pass S. Tignes odrasli/*djeca & seniori | 1790/1440 | 1790/1440 | 1790/1440 | 1790/1440 | 1790/1440 | |
| **ski pass E. Killy odrasli/*djeca & seniori | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | |
| 13.-20.02. | ***7 dana smještaj | 2.140 | 2.300 | 2.730 | 2.450 | 2.550 |
| Doplata za prazan krevet | 2.030 | 2.190 | 2.590 | 2.330 | 2.420 | |
| ski pass S. Tignes odrasli/*djeca & seniori | 1790/1440 | 1790/1440 | 1790/1440 | 1790/1440 | 1790/1440 | |
| **ski pass E. Killy odrasli/*djeca & seniori | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | 2130/1700 | |
| ***U cijenu je uključen najam posteljine NAPOMENA: Navedene cijene skipassa važeće su za uplate izvršene najkasnije 10 dana prije putovanja. Za SVE kasnije uplate obračunavaju se cijene skipassa prema regularnom cjeniku na skijalištu. **Skipass Espace Killy uključuje gratis ulaz u zatvoreni bazen (25m2) u Lagon sportskom centru (5000m2) i gratis najam kljizaljki na klizalištu | ||||||
*Cijene za ostale termine zatražiti u agenciji.
DOPLATE:
- depozit za apartman (obvezno, na licu mjesta, €, VISA ili MASTER CARD) - 300 €
- boravišna pristojba (obvezno, uplata u agenciji) iznad 12 god. - 60 kn
- ekološka pristojba (obvezno, uplata u agenciji) iznad 5 god. - 12 kn
- najam ručnika (po osobi, 7 dana) - 6 €
- kućni ljubimci (7 dana) - 50 €
- najam TV-a (7 dana) - 40 €
- završno čišćenje apartmana (ukoliko apartman ne očistite sami) - 56 €
- parking za automobil (obvezno ) , 7 dana - 75 €
- WiFi – 24h/7 dana - 5/20 €

