Jahorina - Hotel Board
Hotel Board, jedan od najnovijih hotela na Jahorini je izgrađen u planinskom stilu sa panoramskim pogledom na šumovite padine. Nalazi se u središtu turističkog kompleksa na nadmorskoj visini od 1 550 metara, i nepunih 100 metara od prve žičare i ski lifta. U hotelskoj ponudi je: restoran, caffe bar, kamin sala, wellnesss centar, zatvoreni bazen, sauna, parno kupatilo, jacuzzi, salon za masažu, igraonica za mališane (prosinac – veljača), rent-a-ski, poslovni centar / sala za konferencije (ožujak-studeni), parking za sve goste hotela.
| SOBE (noćenje + PP) | ||
| PERIOD | CIJENA (po osobi na dan) | CIJENA (za boravak 3< dana) |
| 01.12. – 27.12.2015. | 88,00 -10% za sedam dana | 88,00 KM / 45,00 EUR / 352,00 kn |
| 27.12. – 03.01.2016. | 137,00 KM/70,00 €/548,00 kn | 166,00 KM / 85,00 € / 664,00 kn |
| 03.01.– 10.01.2016. | 117,00 KM /60,00 €/468,00 kn | 137,00 KM / 70,00 € / 548,00 kn |
| 10.01.– 17.01.2016. | 109,00 KM/56,00 € /436,00 kn | 129,00 KM / 66,00 € / 516,00 kn |
| 17.01.– 01.02.2016. | 94,00 KM 48,00 € / 376,00 kn | 109,50 KM / 56,00 € / 438, 00 kn |
| 01.02.– 01.03.2016. | 104,00 KM/ 53,00 €/416,00 kn | 123,00 KM / 63,00 € / 492,00 kn |
| 01.03. – 31.03.2016. | 84,00 KM /43,00 € / 336,00 kn | 104,00 KM / 53,00 €/ 416,00 kn |
| STUDIO (noćenje + PP) | ||
| PERIOD | CIJENA (po osobi na dan) | CIJENA (za boravak 3<dana) |
| 01.12. – 27.12.2015. | 94,00 -10% za sedam dana | 94,00 KM / 48,00 €/376,00 kn |
| 27.12. – 03.01.2016. | 143,00 KM /73,00 €/572,00 kn | 172,00 KM / 88,00 €/688,00 kn |
| 03.01.– 10.01.2016. | 123,00 KM /63,00 €/492,00 kn | 143,00 KM / 73,00 €/ 572,00 kn |
| 10.01.– 17.01.2016. | 115,00 KM /59,00 €/460,00 kn | 135,00 KM / 69,00 €/ 540,00 kn |
| 17.01.– 01.02.2016. | 100,00 KM/51,00 €/400,00 kn | 115,50 KM / 59,00 €/462,00kn |
| 01.02.– 01.03.2016. | 109,50 KM/56,00 € /438,00 kn | 129,00 KM / 66,00 €/516,00 kn |
| 01.03.– 31.03.2016. | 90,00 KM /46,00 €/360,00 kn | 109,50 KM / 56,00 €/438,00 kn |
| APARTMAN LUX (noćenje + PP) | ||
| PERIOD | CIJENA (po osobi na dan) | CIJENA (za boravak 3< dana) |
| 01.12.– 28.12.2015. | 137,00 -10% za sedam dana | 137,00 KM / 70,00 €/548,00 kn |
| 28.12. – 03.01.2016. | 176,00 KM /90,00 €/704,00 kn | 205,00 KM / 105,00 €/820,00 kn |
| 03.01.– 10.01.2016. | 156,50 KM/ 80,00 €/626,00 kn | 176,00 KM / 90,00 E€/704,00 kn |
| 10.01.– 17.01.2016. | 137,00 KM/70,00 €/ 548,00 kn | 156,50 KM / 80,00 €/626,00 kn |
| 17.01.– 01.02.2016. | 137,00 KM /70,00 €/548,00kn | 156,50 KM / 80,00 €/626,00 kn |
| 01.02.– 01.03.2016. | 137,00 KM /70,00 €/548,00 kn | 156,50 KM /80,00 €/626,00 kn |
| 01.03.– 31.03.2016. | 137,00 KM / 0,00 €/548,00 kn | 156,50 KM / 80,00 €/626,00 kn |
NAPOMENA:
- Cijene su po osobi po danu, na bazi polupansiona (večera i doručak – švedski sto), sa uključenim sadržajima WELLNESS-a (bazen, sauna, parno kupatilo i fitness sala).
- Svaka osoba na pomoćnom ležaju ima 30% popusta, uz uvjet da su osnovni ležajevi popunjeni.
- Djeca do 6 godina gratis na pomoćnom ležaju. Djeca od 6-12 godina imaju 50% popusta na pomoćnom ležaju .
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru 50,00 € (97,50 KM/390,00 kn), djeca do 7 do 15 godina 25,00 € (49,00 KM/196,00 kn).
- U cijenu nije uračunata BTO koja iznosi 1,30 € (2,50 KM/10,00 kn) po osobi na dan.
- PRIJEVREMENI ODLAZAK: Ukoliko dođe do prijevremenog odlaska (sa izuzetkom smrti ili bolesti člana uže porodice) obračunava se 50% od pune cijene do datuma završetka rezervacije. Hotelijer ne uzima u obzir loše vrijeme ili slične situacije kao valjan razlog za prekid boravka ili prijevremeni odlazak.

